Este relatório apresenta a estrutura das tabelas do banco de dados utilizado na API do Landix Flex.
| Nome da Coluna |
Tipo |
Tamanho |
PK |
Nullable |
Auto Incremento |
Comentário |
| num_pedido | Inteiro | | Sim | Não | Sim | Número do pedido |
| cod_vendedor | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da equipe |
| cod_cliente | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do cliente |
| cod_formapagto | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da forma de pagamento |
| cod_condpgto | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da condição de pagamento |
| dat_pedido | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data do pedido |
| data_desejada | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data Desejada |
| dat_extra | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data de faturamento do pedido (pedido programado) |
| vlr_totalpedido | Número decimal | | Não | Sim | Não | Valor total do pedido |
| cod_orgvend | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Organização de Vendas |
| cod_canal | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Canal de Distribuição |
| cod_setor | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Setor |
| cod_incoterm | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código Incoterm (Tipo de Frete) |
| cod_lista | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Lista de Preço |
| cod_escrvendas | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Escritório de Vendas do Vendedor |
| cod_grupopre | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Grupo de Preço |
| cod_tipodocto | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Tipo de Documento |
| cod_centro | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Centro de Distribuição |
| cod_recebedor | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Cliente Recebedor |
| idf_tipopedido | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica o tipo do pedido: 0- Pedido Normal; 1- Pedido Spot |
| idf_fatdatadese | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o pedido será faturado na data informada na opção Data Desejada: (0- Não; 1-Sim) |
| cod_empresa | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da empresa |
| cod_filial | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da filial |
| tipo_venda | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da PRIORIDADE de venda do pedido |
| des_obsint | Texto | 256 | Não | Sim | Não | Observação interna do pedido |
| des_obsnf | Texto | 100 | Não | Sim | Não | Observação do pedido na NF |
| num_ordcompra | Texto | 12 | Não | Sim | Não | Número de ordem de compra do cliente |
| cod_pedorig | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do pedido de origem (para bonificação amarrada a um pedido de venda) |
| idf_tipfrete | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Tipo de frete do pedido (0 - CIF; 1 - FOB) |
| qtd_iteped | Número decimal | | Não | Sim | Não | Quantidade total de itens do pedido |
| cod_tipped | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do tipo de pedido |
| cod_tabpre | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da tabela de preços do pedido |
| idmail | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se a cópia do pedido já foi enviada por e-mail para o cliente (0 - não; 1 - sim) |
| dtproc | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data de processamento do pedido |
| nuproc | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Número único de processamento para rastreamento de dados. |
| importado | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica a situação de importação do pedido conforme legenda abaixo:
1 = processsado pela Landix
2 = importado pelo ERP
|
| situacao_pedido | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Situação do pedido:
G = Gravado pela Landix (é o único obrigatório/padrão)
L = Liberado
B = Bloqueado
P = Pendente por estoque
R = Recusado |
| msg_importacao | Texto | 300 | Não | Sim | Não | Mensagem de importação do pedido. |
| cdmw | Texto | 39 | Não | Sim | Não | Codigo do MW do pedido (identificador unico GUID) |
| vlr_descpeped | Número decimal | | Não | Sim | Não | Valor de desconto total aplicado no pé do pedido |
| per_descasped1 | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto cascata aplicado no pé do pedido |
| per_descasped2 | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto cascata aplicado no pé do pedido |
| per_descasped3 | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto cascata aplicado no pé do pedido |
| per_descasped4 | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto cascata aplicado no pé do pedido |
| per_descasped5 | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto cascata aplicado no pé do pedido |
| vlr_freteped | Número decimal | | Não | Sim | Não | Valor de frete do pedido |
| dat_retatual | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data e hora de atualização dos dados de retorno do pedido. |
| vlr_final | Número decimal | | Não | Sim | Não | Valor final do pedido. |
| num_colpreco | Inteiro | | Não | Sim | Não | Número da coluna de preços do pedido |
| des_obsint2 | Texto | 100 | Não | Sim | Não | Descrição da observação interna 2 do cabeçalho do pedido. |
| idf_consinterno | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o Pedido é de Consumo Interno (0-Não;1-Sim) |
| cod_transportadora | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Transportadora |
| cod_combprom | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Combo promocional aplicado no pedido |
| idf_categoriaped | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica a categoria do pedido: 0-Pedido Normal; 1-Pedido de Brinde; |
| cod_pedbrinde | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do pedido de brinde |
| idf_forarota | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Indica se o pedido foi feito dentro da sequencia de visita do cliente:
0 - Sistema não trabalha com dia de visita;
1 - Pedido para cliente DENTRO DA ROTA;
2 - Pedido para cliente FORA DA ROTA; |
| dat_fechamento | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data e Hora de Fechamento do Pedido |
| per_desccabecalho | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de Desconto do Cabeçalho do Pedido |
| cod_cndpgtopre | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da condição de pagamento para preço do pedido |
| cod_end_entrega | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do endereço de entrega do pedido |
| cod_mottipped | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do motivo do tipo de pedido selecionado para o pedido |
| per_comivend | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de comissão do vendedor no pedido |
| per_desccomi | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto 'comissão' do pedido |
| vlr_latitude | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Armazena a coordenada latitude do cliente. |
| vlr_longitude | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Armazena a coordenada longitude do cliente. |
| cod_endent | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do endereço de entrega do pedido |
| des_imei | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Número IMEI do aparelho do qual foi realizada a descarga do pedido. |
| cod_equipe_desc | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do usuário que descarregou o pedido. |
| id_impressao | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se já houve tentativa de impressão do pedido: 0 - Não 1 - Sim |
| num_ordcompra25 | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Número de ordem de compra do cliente (tamanho maior) |
| cdrot | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do roteiro |
| des_emailped2 | Texto | 500 | Não | Sim | Não | Descrição do(s) endereço(s) de e-mail do(s) destinatário(s) utilizado no envio da proposta do pedido. |
| idcomp | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o pedido é de complemento:
0 - Não
1 - Sim |
| idstap | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica status da aprovação superior:
0- Pedido sem aprovação
1- Pendente de aprovação
2- Pedido Aprovado
3- Pedido Reprovado |
| iddsap | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Identifica o desconto que foi estourado para aprovaçao:
"0"- Sem desconto estourado
"1"- Desconto Total do Pedido
"2"- Desconto no Pé do Pedido
"3"- Desconto Total no Pedido e no Desconto no Pé do Pedido
"4"- Desconto máximo de 1 ou mais itens
"5"- Desconto máximo do item e do pé do pedido
"6"- Desconto máximo do item e total do pedido
"7"- Desconto máximo do item e total do pedido e do pé do pedido
"8" - Limite de crédito do cliente
"9" - Verba do desconto no pé do pedido
"10" - Verba do desconto no pé do pedido e desconto no pé do pedido |
| pcdcap | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual Médio do desconto total do pedido estourado |
| dsmgap | Texto | 300 | Não | Sim | Não | |
| nupapr | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Número único de processamento para rastreamento de dados na aprovação de pedidos |
| cod_tipfrete | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do tipo de frete |
| vldcrg | Número decimal | | Não | Sim | Não | Valor do descarregamento da carga |
| cdtpcg | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código identificador do tipo da carga |
| idaped | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se foi coletada assinatura no pedido:
0 - Não
1 - Sim |
| pcmrct | Número decimal | | Não | Sim | Não | |
| incoterms | Inteiro | | Não | Sim | Não | |
| cod_justdebcred | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Código da justificativa para utilização do saldo de débito/crédito |
| dtentr | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data da entrega do pedido |
| idedpd | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se permite edição o pedido:
0- Não;
1- Sim; |
| idedit | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o pedido foi editado:
0- Não;
1- Exclusão;
2- Atualização; |
| nudsce | Número decimal | | Não | Sim | Não | Distância em metros do ponto de venda e vendedor; |
| idpece | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o pedido foi realizado dentro da distância máxima permitida:
0 - Não;
1 - Sim;
2 - Erro ao obter posição gps; |
| idmtca | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica o método utilizado para cálculo da distância percorrida:
0 - XML;
1 - Entre pontos;
2 - Erro ao obter posição gps; |
| pcdssf | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de Desconto SUFRAMA |
| lioatp | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Lista de códigos de aprovação:
0 - Sem estouro no desconto do pedido
1 - Desconto total no pedido
2 - Desconto total no pé do pedido
3 - Desconto total no pedido e no pé do pedido
4 - Desconto máximo de 1 ou mais itens
5 - Desconto máximo do item e do pé do pedido
6 - Desconto máximo do item e total do pedido
7 - Desconto máximo do item e total do pedido e do pé do pedido |
| idpdfe | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o pedido foi realizado fora do dia de visita devido a um feriado:
0 - Não
1 - Sim |
| dis_ped | Inteiro | | Não | Sim | Não | |
| cdeapi | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Número único para controle de exportação |
| Nome da Coluna |
Tipo |
Tamanho |
PK |
Nullable |
Auto Incremento |
Comentário |
| cdcl | Texto | 25 | Sim | Não | Não | Código do cliente |
| cdfrm | Texto | 25 | Sim | Sim | Não | Código da forma de pagamento padrão do cliente |
| cdcnpg | Texto | 25 | Sim | Sim | Não | Código da condição de pagamento padrão do cliente |
| cdativ | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do ramo de atividade do cliente |
| cdbloq | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do motivo de bloqueio do cliente |
| cdgrcl | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Grupo de Clientes |
| cdtab | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da tabela de preços do cliente |
| cdreg | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da região do cliente |
| cdprac | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da praça do cliente. |
| cdzoni | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Zona Nielsen |
| dsraz | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Razão social do cliente |
| dsfan | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Nome fantasia do cliente |
| dscgcp | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Número do CGC ou do CPF do cliente |
| dsierg | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Número da Inscrição Estadual ou do RG do cliente |
| vlcred | Número decimal | | Não | Sim | Não | Valor de crédito do cliente |
| idpfpj | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identificador do tipo de pessoa que o cliente é (J- jurídica e F- física) |
| idblq | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se cliente está bloqueado (1- sim ou 0- não) |
| dsmtbl | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Descrição do motivo de bloqueio do cliente |
| idlmcr | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente está com limite de crédito estourado (0- Não; 1- Sim) |
| idtitv | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente possui títulos vencidos (0- Não; 1- Sim) |
| dsnctt | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Nome da pessoa de contato principal |
| dsactt | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Apelido da pessoa de contato |
| dscrct | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Descrição do cargo da pessoa de contato |
| dstctt | Texto | 15 | Não | Sim | Não | Número do telefone da pessoa de contato |
| dsrml | Texto | 10 | Não | Sim | Não | Ramal do telefone da pessoa de contato |
| dsobs | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Observação do cliente |
| pcvip | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto VIP do cliente |
| dscp01 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | |
| dscp02 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | |
| dscp03 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | |
| dscp04 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | |
| dsendp | Texto | 40 | Não | Sim | Não | DESCRICAO DO ENDEREÇO PRINCIPAL DO CLIENTE |
| dsbaip | Texto | 40 | Não | Sim | Não | DESCRICAO DO BAIRRO DO ENDEREÇO PRINCIPAL DO CLIENTE |
| dscepp | Texto | 10 | Não | Sim | Não | CEP DO ENDEREÇO PRINCIPAL |
| cdcidp | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Cidade Principal |
| dsufp | Texto curto | 3 | Não | Sim | Não | UF DO ENDEREÇO PRINCIPAL DO CLIENTE |
| dscidp | Texto | 40 | Não | Sim | Não | CIDADE DO ENDEREÇO PRINCIPAL |
| dstlpr | Texto | 30 | Não | Sim | Não | TELEFONE DO ENDEREÇO PRINCIPAL DO CLIENTE |
| dsfaxp | Texto | 30 | Não | Sim | Não | FAX DO ENDEREÇO PRINCIPAL DO CLIENTE |
| dsendc | Texto | 40 | Não | Sim | Não | ENDERECO DE COBRANÇA DO CLIENTE |
| dsbaic | Texto | 40 | Não | Sim | Não | BAIRRO DO ENDERECO DE COBRANÇA DO CLIENTE |
| dscepc | Texto | 10 | Não | Sim | Não | CEP DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| cdcidc | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Cidade de Cobrança |
| dsufc | Texto curto | 3 | Não | Sim | Não | UF DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| dscidc | Texto | 40 | Não | Sim | Não | CIDADE DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| dstlcb | Texto | 30 | Não | Sim | Não | TELEFONE DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| dsfaxc | Texto | 30 | Não | Sim | Não | FAX DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| idtpcl | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica o tipo do cliente que o desconto pode ser aplicado (classificação do cliente - A, B, C, D, E) |
| dsobob | Texto | 120 | Não | Sim | Não | Observação de leitura obrigatória do cliente |
| dsmail | Texto | 50 | Não | Sim | Não | E-mail do cliente |
| dsmain | Texto | 50 | Não | Sim | Não | E-mail da Nota Fiscal Eletrônica do cliente |
| dsmaif | Texto | 50 | Não | Sim | Não | E-mail do Financeiro do cliente |
| vllat | Número decimal | | Não | Sim | Não | Coordenada geográfica latitude do cliente |
| vllong | Número decimal | | Não | Sim | Não | Coordenada geográfica longitude do cliente |
| ufdofi | Texto curto | 3 | Não | Sim | Não | Estado onde Está Domicílio Fiscal |
| cdgrsf | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do grupo de substituição fiscal do cliente |
| cdbaip | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Bairro do Endereço Principal do Cliente |
| cdbaic | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Bairro do Endereço de Cobrança do Cliente |
| dsorga | Texto | 10 | Não | Sim | Não | Órgão Expedidor do RG do cliente. |
| idpome | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente foi positivado no mês corrente:
0- não realiza identificação;
1- não positivado;
2- parcialmente positivado;
3- totalmente positivado; |
| idclst | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se deve calcular ST para o cliente: 0- Não; 1- Sim; |
| cdcnco | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da condição comercial do cliente |
| nucel | Texto | 18 | Não | Sim | Não | Número do telefone celular do cliente |
| nucgcr | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Número do CPF/CNPJ do responsável financeiro |
| dsresf | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Nome do responsável financeiro |
| cdidun | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Identifica se aplica valor de despesas acessórias do produto para o cliente: 0 - não; 1 - sim |
| iddpac | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se aplica valor de despesas acessórias do produto para o cliente:
0 - não
1 - sim |
| cdimpr | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da impressora padrão do cliente para solicitação de impressão |
| idtreg | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica o tipo de regime do cliente para cálculo de ST:
0 - Não valida regime
1 - Regime Normal
2 - Simples Nacional |
| idfret | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica o tipo de frete padrão do cliente:
0 - CIF
1 - FOB |
| cdcanv | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Canal de Vendas do cliente |
| dsobs2 | Texto | 200 | Não | Sim | Não | Observação 2 do cliente (tamanho maior) |
| idepcl | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se envia e-mail sobre pedido para o cliente:
0 - Não
1 - Sim |
| cdgrpr | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Grupo de Produtos Padrão do Cliente |
| cdrefr | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da região de frete do cliente. |
| cdgrtr | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Grupo Tributário do cliente |
| cdmire | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da microregião do cliente |
| idcofi | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente é Consumidor Final:
0 - Não
1 - Sim |
| pctrcl | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de índice de troca do cliente |
| idclrv | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente é do tipo REVENDA:
0- Não
1- Sim |
| idclcm | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente é loja própria e não calcula comissão:
0- Não;
1- Sim; |
| pcclac | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de acordo comercial do cliente |
| idclac | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente possui exceção de cálculo de impostos:
0 - Não;
1 - Sim; |
| dtulcr | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data de atualização do limite de crédito do cliente |
| idclsf | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente utiliza Alíquota SUFRAMA:
0 - Não;
1 - Sim; |
| nudsck | Inteiro | | Não | Sim | Não | Tolerância máxima permitida do cliente para check-in |
| importado | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica a situação de importação do cliente conforme legenda abaixo:
1 = processsado pela Landix
2 = importado pelo ERP
|
| Nome da Coluna |
Tipo |
Tamanho |
PK |
Nullable |
Auto Incremento |
Comentário |
| nuinc | Inteiro | | Sim | Não | Sim | Código do cliente |
| cdcl | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do cliente |
| cdeqp | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da forma de pagamento padrão do cliente |
| cdfrm | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da forma de pagamento padrão do cliente |
| cdcnpg | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da condição de pagamento padrão do cliente |
| cdativ | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do ramo de atividade do cliente |
| cdbloq | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do motivo de bloqueio do cliente |
| cdgrcl | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Grupo de Clientes |
| cdtab | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da tabela de preços do cliente |
| cdreg | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da região do cliente |
| cdprac | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da praça do cliente. |
| cdzoni | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Zona Nielsen |
| dsraz | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Razão social do cliente |
| dsfan | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Nome fantasia do cliente |
| dscgcp | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Número do CGC ou do CPF do cliente |
| dsierg | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Número da Inscrição Estadual ou do RG do cliente |
| vlcred | Número decimal | | Não | Sim | Não | Valor de crédito do cliente |
| idpfpj | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identificador do tipo de pessoa que o cliente é (J- jurídica e F- física) |
| idblq | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se cliente está bloqueado (1- sim ou 0- não) |
| dsmtbl | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Descrição do motivo de bloqueio do cliente |
| idlmcr | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente está com limite de crédito estourado (0- Não; 1- Sim) |
| idtitv | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente possui títulos vencidos (0- Não; 1- Sim) |
| dsnctt | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Nome da pessoa de contato principal |
| dsactt | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Apelido da pessoa de contato |
| dscrct | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Descrição do cargo da pessoa de contato |
| dstctt | Texto | 15 | Não | Sim | Não | Número do telefone da pessoa de contato |
| dsrml | Texto | 10 | Não | Sim | Não | Ramal do telefone da pessoa de contato |
| dsobs | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Observação do cliente |
| idfreq | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Indicador de frequência |
| idvip | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Indicador de VIP |
| pcvip | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de desconto VIP do cliente |
| dscp01 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | Descrição complementar 01 |
| dscp02 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | Descrição complementar 02 |
| dscp03 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | Descrição complementar 03 |
| dscp04 | Texto | 50 | Não | Sim | Não | Descrição complementar 04 |
| dsendp | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Descrição do Endereço principal |
| dsbaip | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Descrição do Bairro principal |
| dscepp | Texto | 10 | Não | Sim | Não | CEP do endereço principal |
| cdcidp | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Cidade Principal |
| dscidp | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Descrição da cidade principal |
| dsufp | Texto curto | 3 | Não | Sim | Não | UF principal |
| dstlpr | Texto | 30 | Não | Sim | Não | Telefone principal |
| dsfaxp | Texto | 30 | Não | Sim | Não | FAX DO ENDEREÇO PRINCIPAL DO CLIENTE |
| dsendc | Texto | 40 | Não | Sim | Não | ENDERECO DE COBRANÇA DO CLIENTE |
| dsbaic | Texto | 40 | Não | Sim | Não | CEP DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| dscepc | Texto | 10 | Não | Sim | Não | CEP cobrança |
| cdcidc | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Cidade de Cobrança |
| dscidc | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Descrição da cidade cobrança |
| dsufc | Texto curto | 3 | Não | Sim | Não | UF DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| dstlcb | Texto | 30 | Não | Sim | Não | TELEFONE DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| dsfaxc | Texto | 30 | Não | Sim | Não | FAX DO ENDERECO DE COBRANCA DO CLIENTE |
| idtpcl | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica o tipo do cliente que o desconto pode ser aplicado (classificação do cliente - A, B, C, D, E) |
| dsobob | Texto | 120 | Não | Sim | Não | Observação de leitura obrigatória do cliente |
| dsmail | Texto | 50 | Não | Sim | Não | Email |
| dsmain | Texto | 50 | Não | Sim | Não | E-mail da Nota Fiscal Eletrônica do cliente |
| dsmaif | Texto | 50 | Não | Sim | Não | E-mail do Financeiro do cliente |
| vllat | Número decimal | | Não | Sim | Não | Coordenada geográfica latitude do cliente |
| vllong | Número decimal | | Não | Sim | Não | Coordenada geográfica longitude do cliente |
| ufdofi | Texto curto | 3 | Não | Sim | Não | Estado onde Está Domicílio Fiscal |
| idiae | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica situação do cadastro do cliente (A - Allterado; I - Incluído; E - Excluído) |
| dtproc | Data, Hora e Fuso | | Não | Sim | Não | Data do processamento |
| nuproc | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Número do processamento |
| importado | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | 1 = processsado pela Landix; 2 = importado pelo ERP; 3 = erro na importação pelo ERP |
| msg_importacao | Texto | 300 | Não | Sim | Não | Mensagem de importação. |
| cdbaip | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Bairro do Endereço Principal do Cliente |
| cdbaic | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Bairro do Endereço de Cobrança do Cliente |
| dsorga | Texto | 10 | Não | Sim | Não | Órgão Expedidor do RG do cliente. |
| idpome | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se o cliente foi positivado no mês corrente: 0- não realiza identificação; 1- não positivado; 2- parcialmente positivado; 3- totalmente positivado |
| idclst | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica se deve calcular ST para o cliente: 0- Não; 1- Sim; |
| cdcnco | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da condição comercial do cliente |
| nucel | Texto | 18 | Não | Sim | Não | Número do telefone celular do cliente |
| nucgcr | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Número do CPF/CNPJ do responsável financeiro |
| dsresf | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Nome do responsável financeiro |
| cdidun | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Código identificador único do cadastro de cliente incluído |
| idfret | Texto curto | 1 | Não | Sim | Não | Identifica o tipo de frete padrão do cliente: 0 - CIF; 1 - FOB |
| cdcanv | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Canal de Vendas do cliente |
| dsobs2 | Texto | 200 | Não | Sim | Não | Observação adicional 2 |
| cdgrpr | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Grupo de Produtos Padrão do Cliente |
| cdeapi | Texto | 36 | Não | Sim | Não | Número único para controle de exportação |
| Nome da Coluna |
Tipo |
Tamanho |
PK |
Nullable |
Auto Incremento |
Comentário |
| cdcnpg | Texto | 25 | Sim | Não | Não | Código da condição de pagamento |
| dscnpg | Texto | 50 | Não | Sim | Não | Descrição da condição de pagamento |
| cdclpr | Inteiro | | Não | Não | Não | Código da coluna de preços da condição de pagamento |
| cdgrau | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do grupo de autorização da condição de pagamento. |
| nrprmd | Número decimal | | Não | Não | Não | Prazo médio da condição de pagamento |
| idblt | Texto curto | 1 | Não | Não | Não | Identifica se a condição de pagamento aceita ou não boleto como forma de pagamento (0- não; 1- sim) |
| vlmin | Número decimal | | Não | Não | Não | Valor mínimo de pedido da condição de pagamento |
| idtpcn | Texto curto | 1 | Não | Não | Não | Identifica o tipo da condição de pagamento (N- Venda Normal; G- Venda Negociada; B- Bonificação; T- Troca; C - Consumidor final) |
| qtmin | Número decimal | | Não | Não | Não | Quantidade mínima de itens que a condição de pagamento exige que tenha no pedido |
| vlpsmn | Número decimal | | Não | Sim | Não | Peso mínimo para a condição de pagamento |
| pcenc | Número decimal | | Não | Sim | Não | Percentual de encargo da condição de pagamento |
| idspfp | Texto curto | 1 | Não | Não | Não | Identifica se a condição de pagamento suprime a seleção da forma de pagamento: 0 - não; 1 - sim |
| cdclpo | Inteiro | | Não | Não | Não | Código da coluna de preços da condição de pagamento para os preços sem oferta. |
| cdclst | Inteiro | | Não | Sim | Não | Código da coluna de preço da condição de pagamento para clientes não contribuinte de ST. |
| idagrm | Texto curto | 1 | Não | Não | Não | Identifica se considera agrupamento mínimo na condição de pagamento: 0- Não; 1- Sim |
| idativ | Texto curto | 1 | Não | Não | Não | Identifica se a condição de pagamento está ativa: 0 - Não; 1 - Sim |
| Nome da Coluna |
Tipo |
Tamanho |
PK |
Nullable |
Auto Incremento |
Comentário |
| cdcont | Inteiro | | Sim | Não | Sim | Código do contato |
| cdcl | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código do Cliente |
| dscgcp | Texto | 20 | Não | Sim | Não | Número do CGC/CNPJ ou do CPF do cliente do contato. |
| cdeqp | Texto | 25 | Não | Sim | Não | Código da Equipe |
| dscont | Texto | 40 | Não | Sim | Não | Nome do contato. |
